| Zawartość |
|
| Oś czasu | Edytor |
Elementy takie jak obrazy, kształty lub tekst można dodać do biblioteki, za pomocą paska narzędzi lub menu.
Kliknij przycisk obok elementu menu biblioteki.
![]() | Dodaj do osi czasu • Dodać ten element do bieżącego wybranej warstwy na osi czasu. |
![]() | Edycja • Edytuj element. |
![]() | Duplikat • Zduplikuj element. |
![]() | Zmień nazwę • Zmień nazwę elementu. |
![]() | Zapisz • Zapisywanie obrazu. |
![]() | Załaduj ponownie • Ponowne ładowanie element w bibliotece. |
| Przenieś do... • Przenieść ten element do folderu. |
![]() | Usuń • Usuń element z biblioteki. |
| Oś czasu | Edytor |